根据《武汉理工大学“名师名导”班主任计划实施意见》(校学字〔2011〕9号)、《武汉理工大学班主任(班导师)队伍建设实施细则》(校学字〔2012〕4号)和《壹号娱乐pg娱乐电子游戏班主任(班导师)工作条例》的有关要求,计算机与人工智能壹号娱乐pg娱乐电子游戏对2023-2024学年班主任工作进行了考核,现将考核结果公示如下:
2023-2024学年班主任考核结果汇总表????
序号 | 年级 | 班级 | 班主任 | 考核结果 |
1 | 2020 | 计算机2001 | 孙玉芬 | 合格 |
2 | 2020 | 计算机2002 | 唐祖锴 | 合格 |
3 | 2020 | 计算机2003 | 姚寒冰 | 合格 |
4 | 2020 | 计算机2004 | 杨光照 | 合格 |
5 | 2020 | 计算机zy2001 | 何业兰 | 合格 |
6 | 2020 | 计算机zy2002 | 黄靖 | 合格 |
7 | 2020 | 物联网2001 | 石林 | 合格 |
8 | 2020 | 物联网2002 | 郭小兵 | 合格 |
9 | 2020 | 人工智能2001 | 熊盛武 | 合格 |
10 | 2020 | 人工智能2002 | 王秀梅 | 合格 |
11 | 2020 | 大数据2001 | 王亮亮 | 合格 |
12 | 2020 | 大数据2002 | 周俊伟 | 合格 |
13 | 2020 | 软件2001 | 胡文华 | 合格 |
14 | 2020 | 软件2002 | 袁景凌 | 合格 |
15 | 2020 | 软件zy2001 | 何凡 | 合格 |
16 | 2020 | 软件zy2002 | 李琳x | 合格 |
17 | 2020 | 软件sy2001 | 肖建波 | 合格 |
18 | 2021 | 计算机2101 | 彭德巍 | 合格 |
19 | 2021 | 计算机2102 | 刘春 | 合格 |
20 | 2021 | 计算机2103 | 张睿麒 | 合格 |
21 | 2021 | 计算机2104 | 陈志军 | 合格 |
22 | 2021 | 计算机zy2101 | 刘文 | 合格 |
23 | 2021 | 计算机zy2102 | 刘伟 | 合格 |
24 | 2021 | 物联网2101 | 张晖 | 合格 |
25 | 2021 | 软件zy2101 | 宋华珠 | 合格 |
26 | 2021 | 软件zy2102 | 解庆 | 合格 |
27 | 2021 | 人工智能2101 | 彭静 | 合格 |
28 | 2021 | 人工智能2102 | 朱安娜 | 合格 |
29 | 2021 | 大数据2101 | 陈亚雄 | 合格 |
30 | 2021 | 大数据2102 | 李珏 | 合格 |
31 | 2021 | 软件2101 | 杜亚娟 | 推荐优秀 |
32 | 2021 | 软件2102 | 蔡长兴 | 合格 |
33 | 2021 | 软件sy2101 | 刘永坚 | 合格 |
34 | 2022 | 软件2201 | 赵冬冬 | 合格 |
35 | 2022 | 软件2202 | 段鹏飞 | 合格 |
36 | 2022 | 软件zy2201 | 郑文博 | 合格 |
37 | 2022 | 软件zy2202 | 徐小波 | 合格 |
38 | 2022 | 大数据2201 | 廖明习 | 合格 |
39 | 2022 | 大数据2202 | 邓佳 | 合格 |
40 | 2022 | 人工智能2201 | 李富洋 | 合格 |
41 | 2022 | 人工智能2202 | 刘钢 | 合格 |
42 | 2022 | 软件sy2201 | 汤梦姿 | 合格 |
43 | 2022 | 计算机2201 | 刘馨蕊 | 合格 |
44 | 2022 | 计算机2202 | 陈梦霖 | 合格 |
45 | 2022 | 计算机2203 | 石兵 | 合格 |
46 | 2022 | 计算机2204 | 李玉强 | 推荐优秀 |
47 | 2022 | 计算机zy2201 | 杨益 | 合格 |
48 | 2022 | 计算机zy2202 | 刘传文 | 合格 |
49 | 2022 | 物联网2201 | 周雷 | 合格 |
50 | 2023 | 计算机类2301 | 夏振厂 | 合格 |
51 | 2023 | 计算机类2302 | 谈诚 | 合格 |
52 | 2023 | 计算机类2303 | 肖敏 | 合格 |
53 | 2023 | 计算机类2304 | 巩晶 | 合格 |
54 | 2023 | 计算机类2305 | 龚腾飞 | 合格 |
55 | 2023 | 计算机类2306 | 唐星 | 合格 |
56 | 2023 | 计算机类2307 | 杨柳青青 | 合格 |
57 | 2023 | 计算机类2308 | 周豪义 | 合格 |
58 | 2023 | 计算机类2309 | 李旭巍 | 合格 |
59 | 2023 | 计算机类2310 | 刘唯真 | 合格 |
60 | 2023 | 计算机类2311 | 田璟 | 合格 |
61 | 2023 | 计算机类2312 | 高曙 | 合格 |
62 | 2023 | 计算机类2313 | 耿枫 | 合格 |
63 | 2023 | 计算机类2314 | 陈建军 | 合格 |
64 | 2023 | 软件sy2301 | 张晓寒 | 合格 |
中共壹号娱乐pg娱乐电子游戏委员会
???计算机与人工智能壹号娱乐pg娱乐电子游戏